CỬA CUỐN INSIDE có 3 dòng sản phẩm cho doanh nghiệp lựa chọn như sau:
Cửa cuốn nhanh ISDC – 1500
Là sự lựa chọn tối ưu cho không gian lớn với giá thành phải chăng.
Cửa cuốn nhanh ISDC – 2000
Là dòng cửa chịu được sức gió tốt, áp suất cao và cấu tạo màn cửa dày dặn chắc chắc.
Cửa cuốn nhanh ISDC – 3000
Là dòng cửa có khả năng phục hồi, phù hợp với hiện trường có nhiều xe nâng ra vào thường xuyên.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA CUỐN INSIDE
Mã cửa cuốn INSIDE | ISDC – 1500 | ISDC – 2000 | ISDC – 3000 |
Tối ưu cho không gian lớn | Chịu được sức gió tốt, áp suất cao | Có khả năng tự phục hồi | |
Kích thước tối đa | (Rộng) 8m * (Cao) 6m | (Rộng) 6m * (Cao) 6m | (Rộng) 9m * (Cao) 6m |
Tốc độ mở | 1m/s ~ 1.5m/s Sức gió 10m/s | 1m/s ~ 1.5m/s Sức gió 10m/s | 1m/s ~ 1.5m/s Sức gió 10m/s |
Nhiệt độ làm việc | -10 oC ~70oC | -10 oC ~70oC | -10 oC ~70oC |
Tiếng ồn | 20 ~ 30dB 2. | 20 ~ 30dB 2. | 20 ~ 30dB 2. |
Nguồn điện | AC220V, 60 Hz | AC220V, 60 Hz | AC220V, 60 Hz |
Motor | 0,5 ~ 2Hp | 0,5 ~ 2Hp | 0,5 ~ 2Hp |
Liên kết cảm biến | Cảm biến siêu âm | Cảm biến siêu âm | Cảm biến siêu âm |
Hồng ngoại | Hồng ngoại | Hồng ngoại | |
Từ trường… | Từ trường… | Từ trường… | |
Chất liệu: | Khung nhôm thép cường lực | Khung nhôm thép cường lực | Khung nhôm thép cường lực |
Thanh chắn ngang | Thanh chắn ngang | Thanh ray phục hồi | |
Thép EGI | Nhôm cường lực | Màn 2 lớp dày 2mm vải nhựa đặc biệt và phủ UV . | |
Màn 2 lớp dày 1mm vải nhựa đặc biệt và phủ UV . | Màn 2 lớp dày 2mm vải nhựa đặc biệt và phủ UV . |
| |
Màu sắc | Xanh dương, cam, xám, xanh lá. | Xanh dương, cam, xám. | Xanh dương, cam, xám. |
OVERHEAD-DOOR là hệ cửa cuốn tự động có cấu tạo đặc biệt không sử dụng lô cuốn do đó hạn chế tiếng ồn và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Do không sử dụng trục cuốn và lô cuốn nên cửa đặc biệt phù hợp với không gian có trần thấp như cửa cuốn gara, tầng hầm, nhà kho…